Outdoor LED Display P5 High brightness & wide color range IP65 waterproof rating Reliable Performance for Demanding Environments
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Charming |
| प्रमाणन: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| मॉडल संख्या: | पी 5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन केस, लकड़ी का केस, फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | भुगतान के बाद 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, कैश |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 500 पीसीएस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रमुखता देना: | Outdoor LED Display P5 high brightness,IP65 waterproof LED video wall,Outdoor LED display wide color range |
||
|---|---|---|---|
उत्पाद विवरण
户外LED显示屏——高亮度,宽色域,在严苛环境下性能可靠
产品详情:
自冷却鳍片设计
IP65防水等级
锌合金快锁
高亮度及宽色域
![]()
![]()
产品参数
| 橱柜尺寸 | 960*960毫米 |
| 像素间距 | 5毫米 |
| 像素密度 | 62500 点/平方米 |
| LED尺寸 | SMD1921 |
| 扫描类型 | 1/10 扫描 |
| 灰度 | 14-16 位 |
| 刷新频率 | 1920/7680赫兹 |
| 屏幕亮度 | ≥5500 CD/㎡ |
| 最佳观看距离 | ≥5M |
| 屏幕分辨率 | 240*240 |
| 模块尺寸 | 320*160毫米 |
| 视角 | 120° |
| 机柜最大功率 | 900瓦 |
| 柜体重量 | 26.6公斤 |
| IPGrade | IP65 |
| 屏幕工作温度 | -20~+60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH |
安装详情
1. 将盒子拼接成所需尺寸和形状,对准快锁孔固定盒子.
2 . 区分电源线和信号线,并将电源线和信号线分别插入盒子的相应位置.
3 . 将主信号线和主电源线连接到电脑和控制器,调试屏幕后即可正常使用.
包裹详情
我们提供纸箱,木箱和航空箱供您选择.不同的产品将采用不同的包装,以便于运输.
为了更好地保护屏幕.
![]()
团队精神
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



